X'trike
X'trike: литые диски российского производителя
X'trike — российский бренд литых дисков, производство которого расположено в городе Красноярск на заводе ООО «КиК» . Продукция бренда соответствует российским и международным стандартам качества (JWL, ГОСТ-Р 50511-93) . X'trike позиционируется как один из самых привлекательных брендов на российском рынке по соотношению надежности, дизайна и цены, выделяясь более низкой стоимостью по сравнению с аналогами . Диски подходят для более чем 150 марок автомобилей .
Модельный ряд X'trike
| Модель | Особенности дизайна | Примеры артикулов |
|---|---|---|
| X-103 | Классический дизайн | X-103 5.5J/14 |
| X-105 | Универсальный дизайн | X-105 6.0J/15 |
| X-116 | Современный дизайн | X-116 6.5J/16 |
| X-118 | Классический дизайн | X-118 6xR15 |
| X-130 | Современный дизайн | X-130 7.5J/18 |
| X-133 | Популярный современный дизайн | X-133 7.5xR18 |
| X-135 | Современный дизайн | X-135 16x6.5" |
| X-139 | Современный дизайн | X-139 7.5J/19 |
| R106 | Классический дизайн | R106 6.5J/16 |
Параметры дисков X'trike
X'trike предлагает диски в широком диапазоне типоразмеров, что позволяет подобрать их под большинство популярных автомобилей . Обобщенные данные по доступным параметрам:
| Параметр | Доступные значения |
|---|---|
| Диаметры (R) | 14", 15", 16", 18", 19" |
| Ширина обода | 5.5", 6.0", 6.5", 7.0", 7.5" |
| PCD (сверловка) | 4×98, 4×100, 4×108, 5×105, 5×108, 5×114.3, 5×120 |
| DIA (ступица) | 54.1 мм, 56.6 мм, 58.1 мм, 63.35 мм, 65.1 мм, 66.1 мм, 66.6 мм, 67.1 мм |
| ET (вылет) | 35–50 мм |
| Цвета | BK (Black), BKM, BKFP, HS (серебристый), HSB, насыщенный серебристый |
Особенности и позиционирование
Позиционирование на рынке
X'trike позиционируется в бюджетном и среднеценовом сегменте, предлагая доступную альтернативу более дорогим импортным брендам . Бренд ориентирован на автовладельцев, которые ищут надежную замену штампованным дискам или поврежденным литым дискам по доступной цене без потери качества .
Ключевые особенности
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Тип дисков | Легкосплавные литые диски |
| Производство | Россия, г. Красноярск (ООО «КиК») |
| Стандарты | JWL, ГОСТ-Р 50511-93 |
| Назначение | Универсальные — для легковых автомобилей различных марок |
| Отличительная черта | Широкий выбор параметров, доступная цена, российское производство |
| Целевая аудитория | Владельцы массовых автомобилей, ценящие соотношение цены и качества |
Распространенные параметры по моделям
| Модель | Диаметр | Ширина | PCD | DIA | ET | Цвет | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-103 | 14" | 5.5" | 4×100 | 67.1 | 45 | HSB | |
| X-105 | 15" | 6.0" | 4×100 | 54.1 | 45 | BK | |
| X-105 | 15" | 6.0" | 4×98 | 58.1 | 35 | HS | |
| X-116 | 16" | 6.5" | 5×105 | 56.6 | 38 | HSB | |
| X-118 | 15" | 6.0" | 4×108 | 63.35 | 45 | HS | |
| X-130 | 18" | 7.5" | 5×108 | 67.1 | 40 | BKFP | |
| X-133 | 18" | 7.5" | 5×114.3 | 66.6 | 37 | Насыщ. серебристый | Макс. нагрузка 850 кг |
| X-133 | 18" | 7.5" | 5×108 | 65.1 | 36 | Насыщ. серебристый | Макс. нагрузка 650 кг |
| X-135 | 16" | 6.5" | 5×114.3 | 66.1 | 40 | HSB | |
| X-139 | 19" | 7.5" | 5×114.3 | 66.1 | 40 | BKM | |
| R106 | 16" | 6.5" | 5×114.3 | 66.1 | 50 | BKFP |
Отзывы владельцев
По отзывам пользователей, диски X'trike хорошо себя зарекомендовали на автомобилях Chery Tiggo 8, демонстрируя надежность и точное соответствие параметрам . В некоторых случаях требуется замена болтов при установке .
Итог
X'trike — российский бренд литых дисков, производимых в Красноярске. Продукция представлена диаметрами от 14 до 19 дюймов с различными вариантами сверловки (PCD 4×98, 4×100, 4×108, 5×105, 5×108, 5×114.3, 5×120), что позволяет подобрать диски под автомобили разных марок. Ассортимент включает модели X-103, X-105, X-116, X-118, X-130, X-133, X-135, X-139 и R106 в различных цветовых исполнениях (черный, серебристый). Бренд выделяется доступной ценой при сохранении качества, что подтверждается соответствием международным стандартам JWL и положительными отзывами владельцев .